Apple iPhone 12 Pro MAX
گوشی موبایل «Apple iPhone 12 Pro MAX Dual SIM 256GB Mobile Phone» پرچمدار جدید شرکت اپل می باشد که با ویژگی های جدید و دوربین چهارگانه روانه بازار شده است. اپل برای ویژگیها و طراحی کلی این گوشی از همان فرمول چند سال اخیرش استفاده کرده است. نمایشگر آیفون Apple iPhone 12 Pro MAX Dual SIM 256GB Mobile Phoneمجهز شده است تا تصاویر زیبایی ارائه دهد. این نمایشگر رزولوشن بسیار بالایی دارد؛ بهطوریکه در اندازه 6.7 اینچیاش، حدود 458 پیکسل را در هر اینچ دارد. قاب پشتی آیفون جدید هم از شیشه ساخته شده تا امکان شارژ بیسیم باتری در این گوشی وجود داشته باشد. البته قاب فلزی دورتا دور قاب فلزی قرار دارد.
این بدنهی در مقابل خط وخش مقاومت زیادی دارد؛ پس از این بابت که آب و گردو غبار بهراحتی روی آیفون Apple iPhone 12 Pro MAX Dual SIM 256GB Mobile Phone تأثیر نمیگذارد، خیالتان راحت باشد. لکه و چربی هم روی این صفحهنمایش باکیفیت تأثیر چندانی نمی گذارد. آیفون جدید میتواند به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متری آب دوام بیاورد. تشخیص چهره با استفاده از دوربین جلو دیگر ویژگیاست.
اما جالبترین و واضحترین تفاوت در این محصول جدید، دوربینهایی است که این بار به شکل چهارگانه در قاب پشتی طراحی شده اند. سه دوربین با سنسورهای 12مگاپیکسلی بههمراه دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner عکسهایی با کیفیتِ بسیار بالا و کاملاً رضایتبخش را به کاربر هدیه میدهد. قابلیت اتصال به شبکههای و 3G و4Gو 5G، بلوتوث نسخه 5، نسخهی 14 از iOS دیگر ویژگیهای این گوشی هستند. به گفته خود شرکت اپل این گوشی دارای سرعتی 80 برابر نسخه 11 خود می باشد.
IPHONE 12PRO MAX | ||
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2342 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2411, A2412 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2410 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave – A2342 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 – A2410, A2411, A2412 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
LAUNCH | Announced | 2020, October 13 |
Status | Available. Released 2020, November 13 | |
BODY | Dimensions | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm (6.33 x 3.07 x 0.29 in) |
Weight | 228 g (8.04 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) | ||
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
DISPLAY | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Size | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
Dolby Vision | ||
Wide color gamut | ||
True-tone | ||
PLATFORM | OS | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.4 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
NVMe | ||
MAIN CAMERA | Quad | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) |
12 MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom | ||
12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ | ||
TOF 3D LiDAR scanner (depth) | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ |
SL 3D, (depth/biometrics sensor) | ||
Features | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Siri natural language commands and dictation | ||
Ultra Wideband (UWB) support | ||
BATTERY | Type | Li-Ion 3687 mAh, non-removable (14.13 Wh) |
Charging | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) | |
USB Power Delivery 2.0 | ||
Qi magnetic fast wireless charging 15W | ||
Stand-by | Up to 20 h (multimedia) | |
Music play | Up to 80 h | |
MISC | Colors | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
Models | A2411, A2342, A2410, A2412 | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Price | $ 1,099.00 / € 1,208.82 / £ 1,029.00 / ₹ 124,704 | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 638584 (v8) |
GeekBench: 4240 (v5.1) | ||
GFXBench: 55fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -23.8 LUFS (Very good) | |
Battery life | Endurance rating 95h |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نت فروش خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.