Samsung Galaxy Tab A
Samsung Galaxy Tab A یکی از جذابترین تبلتهای سامسونگ به شمار می رود. این تبلت قیمت مناسب و امکانات خوبی را در اختیار کاربران قرار میدهد. تبلتی که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و به دلیل اندازه ۸ اینچی برای کاربران جذابیت ایجاد کرده است. این تبلت دارای اندروید ۹ و رابط کاربری مخصوص سامسونگ را هم روی آن مشاهده میکنید. این رابط هم سرعت بالایی دارد، هم زیبا است و هم برنامههای کاربردی جذابی در اختیار کاربران قرار میدهد. این تبلت تقریبا ارزان قیمت یکی از مناسب ترین گزینه هایی است که میتوانید در اختیار داشته باشید. مزیت دیگر Samsung Galaxy Tab A بدنهی فلزی آن است. در واقع قاب پشتی این تبلت فلزی بوده و قاب جلویی هم روکش شیشهای دارد اما با این حال این محصول همچنان باریک، سبک و جمع و جور به نظر میرسد. حال به بررسی مشخصات فنی این تبلت می پردازیم:
Samsung Galaxy Tab A SM-T295 | ||
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
LAUNCH | Announced | 2019, July 05 |
Status | Available. Released 2019, July | |
BODY | Dimensions | 210 x 124.4 x 8 mm (8.27 x 4.90 x 0.31 in) |
Weight | 345g (Wi-Fi), 347g (LTE) (12.24 oz) | |
Build | Glass front, aluminum back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM | |
DISPLAY | Type | TFT |
Size | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~71.0% screen-to-body ratio) | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 |
Chipset | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm) | |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 504 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 2GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Single | 8 MP, AF |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 2 MP |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
BATTERY | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
MISC | Colors | Carbon Black, Silver Gray |
Models | SM-T290, SM-T295 | |
SAR EU | 0.75 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
Price | About 130 EUR |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نت فروش خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.