Ubiquiti Unifi UAP-AC IW
از محصولات کاربردی و به نام شرکت Ubiquiti میتوان به اکسس پوینت ها اشاره کرد. اکسس پوینت های Ubiquiti به دو صورت Indoor و Outdoor طراحی وارائه شده اند. اکسس پوینت های Ubiquiti قابلیت نصب روی دیوار یا سقف را دارند و نصب آن ها بسیار راحت و سریع است. اکسس پوینت های outdoor پوشش ضد آب دارند درنتیجه در برابر هر نوع آب و هوایی مقاوم اند. به همین دلیل مناسب برای استفاده در محیط های بیرونی هستند. اکسس پوینت های UniFi یکی از access point های مطرح شرکت Ubiquiti می باشد. این اکسس پوینت ها از نرم افزار UniFi Controller برای نصب، پیکربندی و مدیریت سریع شبکه Wi-Fi پشتیبانی می کنند. یادگیری و کاربرد این نرم افزار آسان است. نرم افزار UniFi Controller امکان مدیریت چند دستگاه UniFi را میسرمیسازد. بیشتراکسس پوینت های UniFi از قابلیت PoE پشتیبانی می کنند که امکان انتقال برق و داده ها را بر روی کابل اترنت فراهم می کند. از جمله مشخصات Ubiquiti Unifi UAP-AC IW Indoor Accesspoint میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
Ubiquiti Unifi UAP-AC IW | |
Dimensions | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm (5.5 x 3.41 x 1.01″) |
Weight | 200 g (6.43 oz) |
Networking Interface | (3) 10/100/1000 Ethernet Ports |
Buttons | Reset |
Antennas | (1) Dual‑Band Antenna, Single‑Polarity |
Antennas 2.4 GHz | 1 dBi |
Antennas 5 GHz | 2 dBi |
Wi-Fi Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
Power Method | 802.3at PoE+ Supported |
Power Supply | UniFi PoE Switch (Not Included) |
PoE Out | 48V Pass‑Through (Pins 1, 2+; 3, 6‑) |
Maximum Power Consumption | 7W |
Maximum Power Consumption with PoE Passthrough | 19W* |
Maximum TX Power 2.4 GHz | 20 dBm |
Maximum TX Power 5 GHz | 20 dBm |
BSSID | Up to 8 per Radio |
Power Save | Supported |
Wireless Security | WEP, WPA‑PSK, WPA‑Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certifications | CE, FCC, IC |
Mounting | 1‑Gang Electrical Wall Box (Not Included) |
Operating Temperature | ‑10 to 50° C (14 to 122° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Advanced Traffic Management | |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Clients Concurrent | 250+ |
Supported Data Rates (Mbps) | |
Standard | Data Rates |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نت فروش خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.